NSW 16ft Skiff Individual Pointscore
Hosted By NSW 16ft Skiff Association
Updated: 25/03/2026 10:08:38 PM
| Place | Ties | Sail No | Boat Name | Skipper | From | Sers Score | Race 7 | Race 6 | Race 5 | Race 4 | Race 3 | Race 2 | Race 1 |
| 1 |   | BOS | Bosker Build | Sarah Lee | StG | 14.0 | ABN | [12.0] | 2.0 | 2.0 | 6.0 | [76.0C] | 4.0 |
| 2 |   | IME | IMEI Barnabas Build | Joel Beashel | M | 17.0 | ABN | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | [76.0C] | [13.0] |
| 3 | 1.0S | BMS | Buckingham Marine Se | Daniel Turner | M | 18.0 | ABN | [49.0F] | 5.0 | 9.0 | 1.0 | [76.0C] | 3.0 |
| 4 | 2.0S | CAA | Coastal Advisory Aus | Ben Bruniges | B | 18.0 | ABN | 2.0 | 7.0 | 7.0 | [12.0] | 2.0 | [27.0] |
| 5 |   | IMA | Imagine Signage | Nathan Wilmot | M | 18.0 | ABN | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | [76.0C] | [12.0] |
| 6 |   | SHA | Shade to Order | Tom Burton | B | 20.0 | ABN | 1.0 | [13.0] | 3.0 | 5.0 | [76.0C] | 11.0 |
| 7 |   | RPU | Red Pumps | Tyler Dransfield | M | 22.0 | ABN | 11.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | [76.0C] | [19.0] |
| 8 |   | RPR | Red Pumps Red | Zoe Dransfield | M | 24.0 | ABN | [14.0] | 3.0 | 13.0 | 7.0 | [76.0C] | 1.0 |
| 9 |   | GEO | Geochemical Asessmen | Nathan McNamara | M | 37.0 | ABN | 4.0 | [19.0] | 10.0 | 14.0 | [76.0C] | 9.0 |
| 10 |   | SKE | Domino's | Skelcon. Day | B | 38.0 | ABN | [49.0F] | 17.0 | 5.0 | 9.0 | [76.0C] | 7.0 |
| 11 |   | SUT | Sutech Building Cons | Michael Koerner | M | 39.0 | ABN | 8.0 | 4.0 | [19.0] | 17.0 | [76.0C] | 10.0 |
| 12 |   | COA | Coates | Darby Jones | B | 40.0 | ABN | [17.0] | 11.0 | 15.0 | 13.0 | 1.0 | [76.0C] |
| 13 |   | TRI | Tribeca | Ben Bradley | StG | 42.0 | ABN | 5.0 | 16.0 | [20.0] | 15.0 | 6.0 | [16.0] |
| 14 |   | CAN | Canberra Airport | Archie Cropley | M | 46.0 | ABN | [76.0C] | 12.0 | 12.0 | 8.0 | [76.0C] | 14.0 |
| 15 |   | CON | Contender Sailcloth | Will Howard | B | 48.0 | ABN | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | [76.0C] | [76.0C] |
| 16 |   | INF | Infinity Rigging | Tom Dawson | StG | 56.0 | ABN | 9.0 | [28.0] | 11.0 | 11.0 | [76.0C] | 25.0 |
| 17 |   | TTR | TTR Civil | Phil Bower | StG | 61.0 | ABN | 19.0 | 8.0 | [21.0] | 19.0 | [76.0C] | 15.0 |
| 18 |   | TYP | Typhoon | Georgia Clancy | M | 64.0 | ABN | 16.0 | 9.0 | 23.0 | 16.0 | [76.0C] | [30.0] |
| 19 |   | ZHI | Zhik | Robert Size | MH | 71.0 | ABN | 15.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | [76.0C] | [62.0F] |
| 20 |   | BAR | Bartley Construction | Daniel Bromelow | M | 74.0 | ABN | 13.0 | [32.0] | 17.0 | 23.0 | [76.0C] | 21.0 |
| 21 |   | NOA | Noakes | Amy Mulkearns | StG | 75.0 | ABN | [49.0F] | 21.0 | 22.0 | 26.0 | [76.0C] | 6.0 |
| 22 |   | SWE | Swell Racing | Matt Meaney | B | 77.0 | ABN | 18.0 | 26.0 | 25.0 | [55.0U] | [76.0C] | 8.0 |
| 23 | 7.0S | RIV | Rivcon | Jessica Rivers | B | 89.0 | ABN | [49.0F] | 27.0 | 27.0 | [32.0] | 7.0 | 28.0 |
| 24 |   | TOO | Toogara | Tom Clout | StG | 89.0 | ABN | [49.0F] | 25.0 | 8.0 | 33.0 | [76.0C] | 23.0 |
| 25 |   | ERS | Eric's Storage | Scott Cotton | MH | 95.0 | ABN | 7.0 | 15.0 | 55.0S | [55.0F] | [76.0C] | 18.0 |
| 26 |   | BEL | Bell Collective | Noah Steenson | B | 98.0 | ABN | [49.0F] | 37.0 | [55.0F] | 34.0 | 3.0 | 24.0 |
| 27 |   | SHE | Shebang | Julian Lydemont | M | 99.0 | ABN | [76.0C] | 23.0 | 29.0 | 25.0 | [76.0C] | 22.0 |
| 28 |   | ARI | Aristocrat | Daryl Milham | M | 105.0 | ABN | [49.0F] | 18.0 | 26.0 | 30.0 | [76.0C] | 31.0 |
| 29 |   | BMB | Buckingham Belmont | Zac Heyes | B | 106.0 | ABN | [49.0F] | 30.0 | 35.0 | 37.0 | 4.0 | [76.0C] |
| 30 |   | BGS | Bella Broup Services | Craig Wrght | B | 123.0 | ABN | 49.0F | 22.0 | 28.0 | 24.0 | [76.0C] | [76.0C] |
| 31 |   | RCO | Red Concrete | James Downey | M | 126.0 | ABN | [49.0F] | 29.0 | 32.0 | 22.0 | [76.0C] | 43.0 |
| 32 |   | ATG | All The Gear | Nick Stabback | MH | 129.0 | ABN | 49.0F | 35.0 | 24.0 | 21.0 | [76.0C] | [76.0C] |
| 33 |   | WIC | Wichard Marine | Nicole Barnes | StG | 130.0 | ABN | [76.0C] | 31.0 | 55.0F | 18.0 | [76.0C] | 26.0 |
| 34 |   | AVL | Avlinear | Angus Wheatley | M | 147.0 | ABN | 20.0 | 51.0F | 37.0 | 39.0 | [76.0C] | [62.0F] |
| 35 |   | XXX | XXXX Gold | Neale Jones | B | 150.0 | ABN | 49.0F | 34.0 | 31.0 | 36.0 | [76.0C] | [76.0C] |
| 36 |   | BAS | Buck & Simple | Tom Cameron | M | 151.0 | ABN | 49.0F | 39.0 | 34.0 | 29.0 | [76.0C] | [62.0F] |
| 37 | 24.0S | NOZ | Nozomi | Eliza Kirby | M | 152.0 | ABN | 49.0F | 24.0 | [55.0F] | 41.0 | [76.0C] | 38.0 |
| 38 |   | TAR | Targett Wellman Char | Felicity Warner | StG | 152.0 | ABN | [49.0S] | 38.0 | 38.0 | 31.0 | [76.0C] | 45.0 |
| 39 |   | FLU | Fluid Building | Chad Beeby | M | 158.0 | ABN | [76.0C] | 51.0F | 18.0 | 55.0F | [76.0C] | 34.0 |
| 40 |   | AIN | Ainsworth Game Tech | Bailey James | B | 159.0 | ABN | 49.0U | 36.0 | 36.0 | 38.0 | [76.0C] | [76.0C] |
| 41 |   | HOM | Home Construct | Drew Spring | MH | 160.0 | ABN | [76.0C] | 41.0 | 33.0 | 40.0 | [76.0C] | 46.0 |
| 42 |   | TUR | Turtle Smugglers | Andrew Stabback | MH | 168.0 | ABN | 49.0S | 33.0 | 39.0 | [55.0F] | [76.0C] | 47.0 |
| 43 |   | CMG | CMG Property Mainten | Alice Kidd | MH | 173.0 | ABN | 49.0F | 40.0 | [55.0F] | 43.0 | [76.0C] | 41.0 |
| 44 |   | RAD | Radlink Communicatio | Michael Babbage | B | 174.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 5.0 | 17.0 |
| 45 |   | PLE | P Leahy | Matthew Buckle | MH | 177.0 | ABN | 49.0S | 44.0 | [55.0H] | 35.0 | [76.0C] | 49.0 |
| 46 |   | WGU | WGU Engineering | Kim Baker | B | 190.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 9.0 | 29.0 |
| 47 |   | BOT | Botany Access | Chris Thomas | M | 191.0 | ABN | 76.0C | [76.0C] | 55.0S | 55.0F | [76.0C] | 5.0 |
| 48 |   | BRI | Brian Hilton Motor | Angus Stewart | HK | 192.0 | ABN | 49.0S | 43.0 | 49.0T | [53.0T] | [76.0C] | 51.0 |
| 49 |   | KAM | Kamikaze | Richard Williams | MH | 193.0 | ABN | 76.0C | [76.0C] | 55.0S | 27.0 | [76.0C] | 35.0 |
| 50 |   | MH | MH44 | Rohan Primrose | MH | 198.0 | ABN | 49.0S | 47.0 | 49.0T | 53.0T | [76.0C] | [58.0] |
| 51 |   | QUE | Queens of Buckingham | Sophie Hart | M | 200.0 | ABN | 49.0S | 42.0 | 55.0S | [55.0F] | [76.0C] | 54.0 |
| 52 |   | TEL | Telford Engineering | Jaime Swavley | StG | 203.0 | ABN | [76.0C] | 45.0 | 55.0F | 55.0F | [76.0C] | 48.0 |
| 53 |   | QUA | Quakers Hat Brewing | Rob Sangster | MH | 209.0 | ABN | [76.0C] | 51.0F | 55.0F | 53.0T | [76.0C] | 50.0 |
| 54 |   | ALT | Altis | Phillip Cooke | M | 210.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 30.0 | 28.0 | [76.0C] | [76.0C] |
| 55 |   | SHD | Shead | Amy Hargrave | MH | 222.0 | ABN | 49.0F | 76.0C | 55.0F | 42.0 | [76.0C] | [76.0C] |
| 56 |   | MCS | MC Sails | Nick Darlow | MH | 226.0 | ABN | 49.0S | 46.0 | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 55.0 |
| 57 |   | MCC | Modern Concept Const | Spencer McKay | M | 230.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 2.0 |
| 58 |   | BEA | R.Beauchamp Metal Wo | Yvette Heritage | StG | 234.0 | ABN | 49.0F | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 33.0 |
| 59 |   | INS | Insight Building | Rod Carter | B | 236.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | 8.0 | [76.0C] |
| 60 |   | SUN | Sun Tough Shutters | Shannon Andrew | StG | 237.0 | ABN | 49.0F | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 36.0 |
| 61 |   | ERR | Eric's Removals | Joshua Theunissen | MH | 238.0 | ABN | 76.0C | [76.0C] | 55.0F | 55.0F | [76.0C] | 52.0 |
| 62 |   | Y | Y | Arran Gore | PH | 240.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | 12.0F | [76.0C] |
| 62 |   | KIL | Kilos | Danny Hore | PH | 240.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | 12.0F | [76.0C] |
| 64 |   | DAM | Damen SMH | Carlton Smith | BSS | 248.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 20.0 |
| 65 |   | SYD | Sydney Sailmakers | Joshua Tasker | D | 260.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 32.0 |
| 66 |   | EDE | Edenda | Tilly Barnett | D | 265.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 37.0 |
| 67 |   | AST | Aust Sailing Team | Brady Lowe | M | 267.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 39.0 |
| 68 |   | ELE | 11teen | Matthew Mulholland | StG | 268.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 40.0 |
| 69 |   | MAN | Man Flu | Nick Stabback | MH | 270.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 42.0 |
| 70 |   | TED | TED Racing | Lauren Thorburn | BSS | 272.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 44.0 |
| 71 |   | LAK | Lakes United | Charlie Nosworthy | B | 277.0 | ABN | 49.0F | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] |
| 71 |   | TEB | Telford Belmont | Beynon Telford | B | 277.0 | ABN | 49.0F | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] |
| 73 |   | CAR | Carnaza | Francisco Barros | M | 281.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 53.0 |
| 74 |   | PIL | Pilates Works | John Davis | MH | 284.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 56.0 |
| 75 |   | FIR | Firetech Passive | Andrew Roxburgh | M | 285.0 | ABN | 76.0C | 76.0C | 76.0C | [76.0C] | [76.0C] | 57.0 |
Results by : TopYacht